Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Dane ze schronisk woj. kujawsko-pomorskiego 2003-2009

Łączny stan schroniskw województwie (psy)
rokstanpojem-
ność
zagęsz-
czenie
pocz.końc.
2003815814527154%
2004833892632141%
2005875987702141%
2006769984625157%
Łączny przepływ psów przez schroniska woj. kujawsko-pomorskiego
okresprzyj.wydaneutracone: 36, 39, 38, 37%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 5.237 3.381     1.886      
2004 5.011 3.037     1.938      
2005 5.093 3.081     1.916      
2006 5.855 3.477     2.163      
kotyutracone: 57, 54, 43, 39%
2003 1.993 859     1.131      
2004 2.026 961     1.100      
2005 1.814 963     774      
2006 1.867 1.187     733    

Bydgoszcz

  
wyłapane z gmin / przez
 200620072008
Białe Błota 33 33 54
Kcynia 7
Koronowo 47 32 48
Osielsko 9 17 21
Sadki 10 10 10
Sicienko 12 25 14
Solec Kuj. 12 17 29
Świecie 52 51 25
Sępólno Kraj. 5 <29
stan 2003: 161-175 (100)
stan 2004: 175-189 (100)
stan 2005: 189-270 (150)
stan 2006: 215-310 (150) [239]
stan 2007: 310-305 (200)
stan 2008: 305-292 (200)
stan 2009: 292-275 (200)
okresprzyj.wydaneutrac.: 38,43,39,38,37,32,34%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 2.426 1.483     929 753 157 19
2004 2.517 1.432     1.071 943 105 23
2005 2.608 1.499     1.028 864 143 21
2006 2.846 1.678     1.073 901 158 14
2007 2.907 1.841     1.071 902 146 23
2008 2.907 2.003     917 751 156 10
2009 2.739 1.837     919 724 146 49
kotyutrac.: 66,58,44,38,35,34,32%
2003 1.323 476     879 696 136 47
2004 1.457 601     841 650 178 13
2005 1.238 627     547 386 150 11
2006 1.198 809     460 307 142 11
2007 1.364 890     478 263 208 7
2008 1.199 779     413 220 180 13
2009 1.234 823     399 189 197 13
miejskie, ul. Grunwaldzka 298, Bydgoszcz

Toruń

wyłapane z gmin
 200620072008
Aleksandrów Kuj. m.3119
Aleksandrów Kuj. w.488
Chełmno m.23 54
Chełmno w.14 5
Chełmża m.1417 29
Chełmża w.11 56
Ciechocinek151 2
Czernikowo6
Lubicz1328 41
Obrowo15 4
Unisław 2
Wielka Nieszawka12 1
Zławieś Wlk. 3
razem8097214
stan 2003: 117-105 (100)
stan 2004: 105-122 (82)
stan 2005: 122-134 (82)
stan 2006: 134-130 (95)
stan 2007: 145-163 (95) [390]
stan 2008: 163-203 (130)
stan 2009: 203-222 (150)
okresprzyj.wydaneutrac.: 29,33,31,32,27,28,29%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 1.125 812     325 260 37 28
2004 1.155 760     378 296 51 31
2005 1.052 697     330 308 10 12
2006 1.073 736     341 291 29 21
2007 1.347 960     369
2008 1.364 948     376 313 49 14
2009 1.230 856     355 286 61 8
kotyutrac.: 20,32,22,33,?,19,19%
2003 348 277     71 46 17 8
2004 274 175     88 38 32 20
2005 216 156     48 21 7 20
2006 266 184     89 34 26 29
2007 411 284    
2008 387 271     72 28 41 3
2009 440 271     85 34 47 4
miejskie, ul. Przybyszewskiego 1, Toruń

Włocławek

wyłapane z gmin
 200620072008
Brześć Kuj.2
Kowal m.4
Kowal w.1
Lubień Kuj.6
Lubraniec2 1
Włocławek w.15 3
stan 2003: 96-127 (40)
stan 2004: 127-140 (40)
stan 2005: brak danych
stan 2006: 155-164 (40) [776]
stan 2007: brak danych
stan 2008: 135-152 (40) [1.108]
stan 2009: 152-182 (40)
okresprzyj.wydaneutrac.: 44,42,?,41,?,30,23%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 711 370     310 250 59 1
2004 700 394       293 210 80 3
2005                
2006 635 367     259 195 61 3
2007 320     129
2008 472 312     143 88 52 3
2009 496 354     112 82 28 2
kotyutrac.: 54,60,?,36,?,57,31%
2003 233 80     126 45 74 7
2004 244 113     147 50 96 1
2005                
2006 218 127     78 17 59 2
2007 92     34
2008 159 30     90 22 65 3
2009 145 98     45 14 31 -
miejskie, ul. Przemysłowa 16, Włocławek

Węgrowo

wyłapane z gmin
 200620072008
Dragacz14 20
Grudziądz m.?315 315
Grudziądz w.6290 63
Gruta1113
Kisielice PM3
Kwidzyn m. PM?26 22
Kwidzyn w. PM1114 13
Lipno m.7
Łasin98 7
Nowe4 1
Radzyń Chełm.66 8
Rogóźno106 7
Sierpc MZ30 19
Sadlinki 4
Skępe 4
Drzycim 6
Świecie n/Osą3
Warlubie42 2
razem531491
stan 2003: 105-90 (100)
stan 2004: 90-99 (100)
stan 2005: 99-110 (120)
stan 2006: 110-187 (140)
stan 2007: 187-210 (170)
stan 2008: 210-176 (211)
stan 2009: 176-246 (211)
okresprzyj.wydaneutrac.: 25,29,34,34,32,30,20%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 414 324     105 47 55 3
2004 442 303     130 66 61 3
2005 552 353     188 98 84 6
2006 602 319     206 110 93 3
2007 581 372     186 118 61 7
2008 657 494     197 116 81 -
2009 646 448     128 54 74 -
kotyutrac.: 61,95,32,59,67,46,41%
2003 36 14     22 1 17 4
2004 20 58     19 2 17 -
2005 83 49     27 10 17 -
2006 122 43     72 6 66 -
2007 84 35     56 3 53 -
2008 70 35     32 3 29 -
2009 59 38     21 2 19 -
prywatne, Andrzej Zielaskowski, Zakład Usług Leśnych "Daniel"; Węgrowo k/Grudziądza

Inowrocław

wyłapane z gmin
 200620072008
Barcin4
Gniewkowo1222 13
Inowrocław m.81+313778
Inowrocław w.1315 10
Janikowo1111 6
Kruszwica1620 28
Łabiszyn11
Nowa Wieś Wlk.1813 13
Pakość47 5
Rojewo12 2
razem202127155
stan 2003: 96-62 (70)
stan 2004: 90-94 (150)
stan 2005: 92-98 (150)
stan 2006: 98-135 (150) [1.052]
stan 2007: 137-151 (150)
stan 2008: 151-165 (190)
stan 2009: 163-220 (220)
okresprzyj.wydaneutrac.: 44,27,49,40,33,32,30%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 315 211     138 70 63 5
2004 351 253     94 44 48 2
2005 379 186     187 85 100 2
2006 413 209     167 57 110 -
2007 427 273     140 33 103 4
2008 450 290     146 24 118 4
2009 492 289     146 24 120 2
kotyutrac.: 69,28,80,79,52,39,42%
2003 48 7     33 - 33 -
2004 18 5     5 - 5 -
2005 46 10     37 - 36 1
2006 43 9     34 1 33 -
2007 63 18     33 2 31 -
2008 54 29     21 2 19 -
2009 57 28     24 - 17 7
miejskie, ul. Toruńska 156, Inowrocław

Brodnica

wyłapane z gmin
 2006 20072008
Bartniczka ?
Bobrowo 4 5 18
Brodnica w. 12 23 21
Brzozie 3 8
Górzno   5
Jabłonowo Pom. 6 12 29
Rypin m. 2 8 6
Skrwilno 2
Świecie n/O 1
Wąbrzeźno m. 33 38 30
Wąpielsk 1 3
Zbiczno 6 7 ?
razem 67 101 115
stan 2003: 50-48 (40)
stan 2004: 50-58 (40)
stan 2005: 58-57 (40)
stan 2006: 57-58 (50)
stan 2007: 58-52 (50) [553]
stan 2008: 52-49 (60-70)
stan 2009: 49-49 (80)
okresprzyj.wydaneutrac.: 29,39,42,41,25,12,18%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 228 163     67 25 27 15
2004 302 176     118 63 34 21
2005 286 166     121 66 45 10
2006 286 168     117 61 38 18
2007 242 188     60 40 17 3
2008 272 241     34 24 10 -
2009 243 209     43 34 9 -
koty
2003 5 5     0      
2004 13 9     0      
2005 15 13     0      
2006 20 15     0      
2007 25 18     10 5 2 3
2008 133 139     0
2009 96 89     0
schronisko miejskie, prowadzone przez Tow. Ochrony Praw Zwierząt, ul. Ustronie 20 b, Brodnica

Rozwarzyn

stan 2003: 202-190 (95)
stan 2004: 190-190 (120)
stan 2005: 190-182 (120)
stan 2006: 182-177 (120)
stan 2007: 177-154 (120)
stan 2008: 154-135 (120)
stan 2009: 135-118 (120)
okresprzyj.wydaneutracone
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 18 18     12 4 - 8
2004 0 0     0      
2005 0 0     8   8  
2006 0 0     5 - 5 -
2007 0 0     23 - 23 -
2008 0 0     19 - 19 -
2009 0 0     17 - 17 -
TOZ, Rozwarzyn k/Nakła nad Notecią

 


Skróty oznaczają: przyj - przyjęte do ewidencji schroniska, uśmr. - uśmiercone w schronisku, zbie. - zbiegłe ze schroniska, stan – oznacza ilość psów w schronisku na początku i końcu roku, w nawiasie podano pojemność schroniska w ocenie Inspekcji Weterynaryjnej.
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin, schroniska i Inspekcja Weterynaryjna. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.